In this page you can find our rates to and from the main destinations available. If you want a detailed quote or a custom quote feel free to contact us using the form on the side.
DESTINATION | from 1 to 3 Pax | from 4 to 7 Pax | 8 pax |
---|---|---|---|
Venezia Piazzale Roma – Marittima – San Basilio | € 40 | € 50 | € 60 |
Mestre FFSS | € 40 | € 50 | € 60 |
Noventa di Piave | € 80 | € 90 | € 110 |
Treviso – Aeroporto Treviso TSF | € 70 | € 80 | € 100 |
Conegliano | € 90 | € 100 | € 120 |
Belluno | € 150 | € 170 | € 200 |
Padova | € 80 | € 90 | € 110 |
Abano Terme | € 100 | € 110 | € 130 |
Jesolo Lido | € 70 | € 80 | € 100 |
Cavallino/ Union Lido | € 90 | € 100 | € 120 |
Cà Savio/ Marina di Venezia | € 100 | € 110 | € 130 |
Eraclea/ Portofelice | € 100 | € 110 | € 130 |
Caorle/ Pra delle Torri | € 110 | € 120 | € 140 |
Lignano/Bibione | € 180 | € 200 | € 220 |
Aviano | € 150 | € 170 | € 200 |
Gorizia / Nova Gorica | € 220 | € 240 | € 270 |
Tolmezzo | € 270 | € 300 | € 350 |
Asolo | € 140 | € 160 | € 190 |
Pordenone | € 130 | € 150 | € 170 |
Udine | € 200 | € 220 | € 250 |
Asiago | € 200 | € 220 | € 250 |
Chioggia/ Sottomarina | € 120 | € 140 | € 170 |
Peschiera del Garda – Gardaland | € 280 | € 300 | € 330 |
Aeroporto Trieste | € 200 | € 220 | € 250 |
Vicenza | € 120 | € 130 | € 150 |
Verona | € 220 | € 240 | € 270 |
Trieste | € 240 | € 260 | € 290 |
Bologna | € 250 | € 270 | € 300 |
Bergamo – Aeroporto Orio Alserio | € 350 | € 380 | € 420 |
Milano – Milano Linate LNT | € 440 | € 490 | € 540 |
Milano Malpensa MXP | € 490 | € 540 | € 590 |
Firenze | € 440 | € 490 | € 540 |
Cortina d’Ampezzo | € 220 | € 240 | € 260 |
Arabba | € 280 | € 300 | € 340 |
Agordo – Alleghe | € 200 | € 220 | € 250 |
Marmolada | € 280 | € 300 | € 350 |
Madonna di Campiglio | € 400 | € 440 | € 490 |
Val Badia – Corvara – La Villa – San Cassiano | € 280 | € 300 | € 350 |
Moena | € 300 | € 330 | € 380 |
Val Gardena – Val di Fassa – Canazei | € 300 | € 330 | € 380 |
Destination | from 1 to 3 Pax | from 4 to 7 Pax | 8 pax |
---|---|---|---|
Treviso city – Treviso train station | € 40 | € 45 | € 60 |
Venezia Piazzale Roma – Marittima San Basilio – Aeroporto VCE | € 80 | € 90 | € 110 |
Padova | € 100 | € 110 | € 130 |
Abano Terme | € 120 | € 130 | € 150 |
Jesolo Lido | € 90 | € 100 | € 120 |
Cavallino/Union Lido | € 100 | € 110 | € 130 |
Cà Savio/Marina di Venezia | € 110 | € 120 | € 140 |
Eraclea/Portofelice | € 110 | € 120 | € 140 |
Caorle/Pra delle Torri | € 120 | € 130 | € 150 |
Chioggia/Sottomarina | € 150 | € 170 | € 200 |
Peschiera del Garda – Gardaland | € 300 | € 320 | € 350 |
Tolmezzo | € 270 | € 300 | € 350 |
Pordenone | € 130 | € 140 | € 160 |
Aviano | € 150 | € 160 | € 180 |
Gorizia / Nova Gorica | € 200 | € 220 | € 250 |
Aeroporto Trieste Ronchi dei legionari | € 220 | € 240 | € 270 |
Vicenza | € 140 | € 150 | € 170 |
Verona | € 280 | € 300 | € 330 |
Trieste | € 260 | € 280 | € 320 |
Bologna | € 280 | € 300 | € 330 |
Milano – Milano Linate LNT | € 490 | € 540 | € 590 |
Milano Malpensa MXP | € 540 | € 590 | € 640 |
Firenze | € 490 | € 540 | € 590 |
Cortina d’Ampezzo | € 220 | € 240 | € 270 |
Asiago | € 220 | € 260 | € 290 |
Marmolada | € 240 | € 260 | € 290 |
Val Badia – Corvara – La Villa – San Cassiano | € 280 | € 300 | € 340 |
Moena | € 280 | € 300 | € 340 |
Madonna di Campiglio | € 350 | € 380 | € 420 |
San Martino di Castrotta | € 200 | € 220 | € 250 |
Val Gardena – Val di Fassa – Canazei | € 300 | € 320 | € 350 |
DESTINAZIONE | To 1 From 3 Pax | To 4 From 7 Pax | 8 pax |
---|---|---|---|
Verona Città | € 45 | € 50 | € 60 |
Venezia | € 220 | € 240 | € 270 |
Vicenza | € 110 | € 120 | € 140 |
Treviso – Aeroporto Treviso TSF | € 250 | € 270 | € 300 |
Padova | € 150 | € 170 | € 200 |
Bardolino | € 70 | € 80 | € 100 |
Bergamo | € 200 | € 220 | € 250 |
Bologna | € 240 | € 260 | € 290 |
Brescia | € 120 | € 130 | € 150 |
Sirmione / Desenzano | € 90 | € 100 | € 120 |
Garda | € 75 | € 85 | € 100 |
Lazise | € 70 | € 80 | € 100 |
Malcesine | € 130 | € 150 | € 180 |
Milano | € 260 | € 290 | € 330 |
Milano Malpensa MXP | € 290 | € 320 | € 350 |
Riva del Garda | € 150 | € 170 | € 200 |
Bolzano | € 250 | € 280 | € 320 |
Bornio | € 330 | € 360 | € 400 |
Soave | € 70 | € 80 | € 100 |
Salò | € 140 | € 160 | € 190 |
Peschiera del Garda – Gardaland | € 70 | € 80 | € 100 |
Ortisei | € 280 | € 300 | € 330 |
Selva di Val Gardena | € 300 | € 320 | € 350 |
Madonna di Campiglio | € 250 | € 280 | € 320 |
Moena | € 290 | € 320 | € 350 |
Canazzei | € 300 | € 320 | € 350 |
Insbruck | € 390 | € 420 | € 450 |
Merano | € 260 | € 290 | € 320 |
-
Sono INCLUSI nelle tariffe: pedaggi autostradali, bagaglio. servizi a bordo e soste rapide.
-
Sono ESCLUSI nella tariffa, extra per servizio notturno (dalle 22.00 alle 06.00), extra per servizio in giornata festiva ed eventuali soste lunghe (tempi di attesa), IVA al 10%.
-
Si accettano a bordo, pagamenti con Carta di Credito/Pos.
- Diritto di cancellazione della prenotazione del servizio di autonoleggio con conducente e servizi complementari
Il cliente pùò effettuare la cancellazione della prenotazione telefonando, scrivendoci, inviando una e-mail.
La disdetta del servizio di autonoleggio con conducente o dei servizi complementari, senza penale è accettata entro le 48 ore prima del servizio. Alle disdette pervenute entro le 24 ore anteriormente all’inizio del servizio viene applicata una penale pari al 50% dell’importo del servizio.
Cancellazione con preavviso inferiore alle 24 ore viene applicata la penale del 100%.
In caso di volo cancellato o di ritardo superiore a 60 minuti alla partenza è fatto obbligo al cliente di avvisare il nostro numero prenotazioni per potervi garantire la presenza di un nostro addetto all’arrivo. Il mancato invio dell’avviso di ritardo o di volo cancellato esclude il diritto di avere disponibile la vettura in caso di arrivo ritardato o rimandato e verrà applicata la penale del 50% del costo del servizio.